Gabon : Le nouveau découpage parlementaire à 215 élus enfin dévoilé !

La promulgation ce vendredi 27 juin de la loi n°020/2025 par décret présidentiel acte officiellement la nouvelle répartition des sièges des députés et des sénateurs en République gabonaise. Ce redécoupage qui dessine le visage parlementaire de la Ve République, vise à corriger les déséquilibres anciens dans la représentation des territoires et à renforcer la légitimité des institutions. Désormais, le Gabon comptera 145 députés et 70 sénateurs soit 215 parlementaires contre 70 députés et 52 sénateurs actuellement.

145 députés pour l’Assemblée nationale
Conformément à l’article 4 de la nouvelle loi, le nombre total de députés s’élève désormais à 145, répartis dans les 9 provinces du pays et une circonscription de l’étranger. L’Estuaire, la province la plus peuplée, obtient 26 sièges, suivie du Haut-Ogooué (23 sièges) et du Woleu-Ntem (18). Le Moyen-Ogooué reste la province la moins représentée avec 10 députés. La diaspora gabonaise, répartie entre une zone Afrique et une zone Europe-Amérique-Asie-Océanie, se voit attribuer 2 sièges au total.
Députés (145 sièges)
Province / Zone | Circonscription détaillée | Sièges |
---|---|---|
Estuaire (26) | Libreville (6 arrondissements) | 12 |
Akanda (2 arrondissements) | 2 | |
Owendo (2 arrondissements) | 2 | |
Ntoum (3 arrondissements) | 3 | |
Komo-Mondah | 1 | |
Komo-Océan | 1 | |
Komo | 3 | |
Noya | 2 | |
Haut-Ogooué (23) | Franceville (4 arrondissements) | 4 |
Mpassa | 2 | |
Lébombi-Léyou | 1 | |
Moanda (2 arrondissements) | 2 | |
Lékoko | 1 | |
Lékoni-Lékori | 3 | |
Plateaux | 2 | |
Sébé-Brikolo | 3 | |
Djouori-Agnili | 1 | |
Djoué | 1 | |
Lékabi-Léwolo | 1 | |
Ogooué-Létili | 1 | |
Bayi-Brikolo | 1 | |
Moyen-Ogooué (10) | Lambaréné (2 arrondissements) | 2 |
Ogooué et des Lacs | 5 | |
Abanga-Bigné | 3 | |
Ngounié (18) | Mouila (2 arrondissements) | 2 |
Douya-Onoye | 3 | |
Dola | 1 | |
Louétsi-Wano | 1 | |
Boumi-Louétsi | 3 | |
Ogoulou | 2 | |
Ndolou | 2 | |
Tsamba-Magotsi | 2 | |
Louétsi-Bibaka | 1 | |
Mougalaba | 1 | |
Nyanga (11) | Tchibanga (2 arrondissements) | 2 |
Mougoutsi | 2 | |
Basse-Banio | 2 | |
Haute-Banio | 1 | |
Douigny | 2 | |
Doutsila | 1 | |
Mongo | 1 | |
Ogooué-Ivindo (12) | Makokou (2 arrondissements) | 2 |
Ivindo | 3 | |
Zadié | 3 | |
Lopé | 2 | |
Mvoung | 2 | |
Ogooué-Lolo (12) | Koulamoutou (2 arrondissements) | 2 |
Lolo-Bouenguidi | 3 | |
Mulundu | 4 | |
Lombo-Bouenguidi | 2 | |
Offoué-Onoye | 1 | |
Ogooué-Maritime (13) | Port-Gentil (4 arrondissements) | 4 |
Bendjé | 3 | |
Etimboué | 3 | |
Ndougou | 3 | |
Woleu-Ntem (18) | Oyem (2 arrondissements) | 2 |
Woleu | 5 | |
Ntem | 4 | |
Haut-Ntem | 2 | |
Okano | 3 | |
Haut-Como | 2 | |
Étranger (2) | Zone Afrique | 1 |
Zone Europe/Amériques/Asie/Océanie | 1 |
Les circonscriptions électorales sont redéfinies en détail, allant jusqu’à l’échelle des arrondissements, communes et cantons. Ainsi, Libreville, capitale politique et administrative, est dotée de 12 sièges répartis entre ses six arrondissements. Akanda, Ntoum et Owendo complètent les sièges urbains de l’Estuaire, auxquels s’ajoutent les sièges ruraux issus des départements comme la Noya, le Komo ou le Komo-Mondah.
Ce redécoupage s’étend également aux localités rurales, en tenant compte des subdivisions géographiques jusque-là sous-représentées. Il offre une meilleure visibilité électorale aux communes secondaires et accentue la représentativité locale, un enjeu crucial dans le contexte post-transition.
70 sénateurs pour le Sénat
Quant à la Chambre haute, elle comptera désormais 70 sénateurs. Leur répartition, définie à l’article 7 de la loi, reflète également un effort de représentativité territoriale. Là encore, l’Estuaire et le Haut-Ogooué dominent avec 13 sénateurs chacun. Le Moyen-Ogooué n’en comptera que trois.
Sénateurs (70 sièges) :
Province / Zone | Circonscription détaillée | Sièges |
---|---|---|
Estuaire (13) | Libreville (6 arrondissements) | 6 |
Akanda | 1 | |
Owendo | 1 | |
Ntoum (1er arr.) + Komo-Mondah | 1 | |
Ntoum (2e-3e arr.) | 1 | |
Komo + Kango | 1 | |
Komo-Océan + Nzomoé | 1 | |
Noya + Cocobeach | 1 | |
Haut-Ogooué (13) | Franceville (1er-2e arr.) | 1 |
Franceville (3e-4e arr.) | 1 | |
Mpassa | 1 | |
Lébombi-Léyou + Moanda | 1 | |
Lékoko + Bakoumba | 1 | |
Ogooué-Létili + Boumango | 1 | |
Djouori-Agnili + Bongoville | 1 | |
Plateaux + Léconi | 1 | |
Djoué + Onga | 1 | |
Lékoni-Lékori + Akieni | 1 | |
Sébé-Brikolo + Okondja | 1 | |
Lékabi-Léwolo + Ngouoni | 1 | |
Bayi-Brikolo + Aboumi | 1 | |
Moyen-Ogooué (3) | Lambaréné | 1 |
Ogooué et des Lacs | 1 | |
Abanga-Bigné + Ndjolé | 1 | |
Ngounié (10) | Mouila | 1 |
Douya-Onoye | 1 | |
Tsamba-Magotsi + Fougamou | 1 | |
Ndolou + Mandji | 1 | |
Mougalaba + Guietsou | 1 | |
Dola + Ndendé | 1 | |
Louétsi-Wano + Lébamba | 1 | |
Louétsi-Bibaka + Malinga | 1 | |
Boumi-Louétsi + Mbigou | 1 | |
Ogoulou + Mimongo | 1 | |
Nyanga (7) | Tchibanga | 1 |
Mougoutsi | 1 | |
Basse-Banio + Mayumba | 1 | |
Haute-Banio + Ndindi | 1 | |
Douigny + Moabi | 1 | |
Doutsila + Mabanda | 1 | |
Mongo + Moulengui Bindza | 1 | |
Ogooué-Ivindo (5) | Makokou | 1 |
Ivindo | 1 | |
Lopé + Booué | 1 | |
Mvoung + Ovan | 1 | |
Zadié + Mékambo | 1 | |
Ogooué-Lolo (6) | Koulamoutou | 1 |
Lolo-Bouenguidi | 1 | |
Lastourville | 1 | |
Mulundu | 1 | |
Lombo-Bouenguidi + Pana | 1 | |
Offoué-Onoye + Iboundji | 1 | |
Ogooué-Maritime (5) | Port-Gentil (1er-2e arr.) | 1 |
Port-Gentil (3e-4e arr.) | 1 | |
Bendjé | 1 | |
Etimboué + Omboué | 1 | |
Ndougou + Gamba | 1 | |
Woleu-Ntem (8) | Oyem | 1 |
Woleu | 1 | |
Ntem | 1 | |
Bitam | 1 | |
Haut-Ntem + Minvoul | 1 | |
Okano | 1 | |
Mitzic | 1 | |
Haut-Como + Medouneu | 1 |
Les sénateurs seront élus par circonscription départementale ou communale. À Libreville par exemple, les six arrondissements enverront chacun un sénateur au Palais Omar Bongo. Les autres communes importantes comme Port-Gentil, Franceville, Tchibanga ou Koulamoutou auront également leur sénateur, parfois accompagné d’un élu départemental selon les cas.
Cette architecture bicamérale renouvelée met en lumière la volonté des autorités de moderniser les institutions représentatives, en réduisant les déséquilibres et en intégrant la ruralité dans la dynamique législative nationale.
Récapitulatif par province :
Province / Zone | Députés | Sénateurs | Total |
---|---|---|---|
Estuaire | 26 | 13 | 39 |
Haut-Ogooué | 23 | 13 | 36 |
Moyen-Ogooué | 10 | 3 | 13 |
Ngounié | 18 | 10 | 28 |
Nyanga | 11 | 7 | 18 |
Ogooué-Ivindo | 12 | 5 | 17 |
Ogooué-Lolo | 12 | 6 | 18 |
Ogooué-Maritime | 13 | 5 | 18 |
Woleu-Ntem | 18 | 8 | 26 |
Étranger | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 145 | 70 | 215 |
@info241.com
